Примеры интеграций:
Платёжный виджет
На виджете могут быть размещены все доступные вам методы приема платежей
Кнопка оплаты
QR код
Для тестирования интеграции приема карточных платежей вы можете использовать тестовые карты. Различные коды ответов (резолюций) по транзакции привязаны к заданному списку сроков действия.
Номер карты | CVV2 | Срок действия | 3DS | Статус платежа |
5123817234060000 | любой | любой***, кроме 0777 * | есть | успех (processed ) |
5123817234060000 | любой | любой***, кроме 0777 ** | нет | успех (processed ) |
4412397212080000 | любой | один из списка**** | есть | неудача (process_failed ) |
4302912837020000 | любой | один из списка**** | нет | неудача (process_failed ) |
* для этой карты срок действия 0777
используется для получения статуса реконсиляции pending
(с резолюцией auth_3ds_required
);
** для этой карты срок действия 0777
используется для получения статуса реконсиляции pending
;
*** действующий на текущий момент
**** список резолюций для тестирования неуспешного платежа:
Срок действия | Резолюция |
0856 | access_denied |
0755 | error |
0654 | provider_error |
0553 | unknown |
0452 | duplicated_transaction |
0351 | auth_fatal_error |
0250 | unable_to_determine_3ds_enrolment |
0149 | card_is_3ds_enrolled |
1248 | card_is_not_3ds_enrolled |
1147 | issuer_decline |
1046 | client_auth_failed |
0945 | provider_fatal_error |
0844 | invalid_details |
0743 | invalid_pin |
0642 | antifraud_error |
0541 | invalid_card |
0440 | fatal_error |
0339 | unable_to_reconcile |
0238 | invalid_amount |
0137 | limit_violation |
1236 | functionality_is_not_permitted |
1135 | invalid_request |
1034 | lost_or_stolen_card |
0933 | declined |
0832 | invalid_otp |
0731 | invalid_3ds_code |
0630 | invalid_card_status |
0529 | insufficient_funds |
0428 | card_expired |
0327 | invalid_cvv |
0226 | invalid_pan |
0125 | invalid_credentials |
Если при тестировании, вы указываете для неуспешных карт любой другой (действительный) срок, то ожидаемая резолюция — general_fatal_error
.